
La aleación de resistencia soldable de cobre y níquel CUNI2 representa un punto de inflexión crítico en la transición del cobre puro a aleaciones de alta resistencia. Al introducir aproximadamente un 2% de átomos de níquel en la matriz de cobre, logra un salto preciso en la resistividad a través de efectos de distorsión reticular manteniendo al mismo tiempo una excelente continuidad metálica. En física de metales, la resistencia se origina por la dispersión del flujo de electrones a medida que pasa a través de la red cristalina. CuNi2, al controlar con precisión el contenido de níquel del 2%, crea artificialmente centros de dispersión distribuidos uniformemente manteniendo al mismo tiempo un transporte eficiente de electrones. El coeficiente de resistencia a la temperatura del CuNi2 está en un nivel moderado. Esto significa que su valor de resistencia aumenta ligeramente al aumentar la temperatura. Esta característica es extremadamente valiosa en ciertos circuitos "autocompensantes", donde el ligero aumento de la resistencia puede proporcionar un grado de protección limitante de la corriente cuando el circuito se sobrecalienta.
| Grade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | MC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | ||
| Composición (%) | Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Mn | — | — | — | — | 3 | — | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | ||
| Temperatura máxima de funcionamiento (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Resistividad (μΩ·m @20℃) | 0,03±10% | 0,06±10% | 0,1±10% | 0,12±10% | 0,12±10% | 0,15±10% | 0,2±5% | 0,25±5% | 0,35±5% | 0,35±5% | 0,4±5% | 0,49±5% | |
| Coeficiente de temperatura de resistencia (×10⁻⁶/℃) | <100 | <120 | <60 | ≈57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | 0 | < -8 | |
| Voltaje termoeléctrico vs Cobre (μV/K @20℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | 1 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Coeficiente medio de expansión térmica (×10⁻⁶/℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | |
| Conductividad térmica (W/mK) | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
| Capacidad calorífica específica a 20℃ (J/gK) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | |
| Densidad (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Temperatura de fusión (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Resistencia mínima a la tracción (N/mm²) | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
| Alargamiento (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Danyang Haiven Electric Heating Alloy Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Lucheng, ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu, China. La empresa se estableció en 2010 con base en la empresa original "Danyang Huakang Electric Heating Alloy Co., Ltd." y ha estado en funcionamiento durante más de 40 años. Desde su ampliación, la superficie total de la empresa ha alcanzado los 30.000 metros cuadrados. La empresa cuenta con líneas de producción para una serie de productos que incluyen FeCrAl, Kanthal, CuNi, NiCr, CuMn, Kangtong, Monel, Incoloy, Hastelloy, etc. Estamos equipados con equipos y procesos avanzados, capaces de proporcionar una gama completa de productos, desde fusión de materias primas, laminación de acero, estiramiento, tratamiento térmico hasta productos terminados y embalajes. Se realizan trabajos de estandarización e inspecciones estrictas en cada etapa del producto. Como pueblo Haiven, siempre nos hemos adherido al objetivo de "construir una marca de primera clase y una empresa de primera clase". Mantenemos el espíritu de "calidad ante todo, reputación ante todo", ofreciendo a los clientes productos de la más alta calidad y precios competitivos. Dé la bienvenida a nuevos y antiguos clientes nacionales e internacionales para que los visiten y los patrocinen. Logremos una cooperación beneficiosa para todos a largo plazo.